Hallo, es freut mich, dass du dich mehr für
diesen Unterrichtsgegenstand interessierst. Das Programm MasterTool
kannst du auf der Homepage
http://www.master-tool.de/ gratis downloaden!
HIER findest du Links und Aufgaben zum Thema Mathematik, ACHTUNG längere Ladezeiten möglich!
|
MasterTool Aufgaben für die 2. Klasse Mathematik |
|
| Brüche umwandeln, erweitern und kürzen | Brueche umwandeln.mtt |
| Die Einteilung der Brüche, Echter, Unechter .... | Einteilung Brueche.mtt |
| Brüche vergleichen < > = | Brueche vergleichen.mtt |
| Gekürzter Bruch, unechter Bruch, Dezimalzahl zuordnen | Brueche zuordnen.mtt |
| Die Fachausdrücke der Grundrechnungsarten zuordnen | Fachausdruecke Grundrechnungsarten zuordnen.mtt |
| Zu einfachen Gleichungen Lösungen zuordnen | Gleichungen einfach.mtt |
| Koordinaten im I. Quadranten zuordnen | Koordinatensystem zuordnen 1 Quadrant.mtt |
| ggT und kgV üben | ggTkgVUebungen.mtt |
| Teilbarkeitsregeln | Teilbarkeitsregeln.mtt |
| Teilbarkeitsregeln anwenden und üben | TeilbarkeitsregelnAnwenden.mtt |
| Winkelarten einteilen und zuordnen | Winkelarten.mtt |
| Dreiecke einteilen und beschriften | DreieckeEinteilenBeschriften.mtt |
| Brüche am Zahlenstrahl zuordnen | Brueche am Zahlenstrahl 1.mtt |
| Brüche am Zahlenstrahl zuordnen | Brueche am Zahlenstrahl 2.mtt |
| Brüche einer Bruchdarstellung zuordnen | Bruchdarstellungen zuordnen.mtt |
| Regeln beim Bruchrechnen | Bruchrechnungen Regeln.mtt |
| Bruch einer Dezimalzahl zuordnen | Bruch Dezimalzahl.mtt |
zur Unterrichtsübersicht Christian Graf